
| アクア・アタック<BAGOOON・パンツァー> (弩級合身!ジェット・カスケード・アタック) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V1a/V1 (V1b/V1) |
![]() |
| 猛虎ライガー・ブレード | クリーチャー | S1/S2 | ![]() |
| ガロウズ・極楽・カイザー | クリーチャー | S2/S2 | ![]() |
| 地獄のMISSOKATSU・カイザー | クリーチャー | 1/21 | ![]() |
| 偽りの名 ジェームズ | クリーチャー | 2/21 | ![]() |
| 薔薇男爵 ローズ・ベルト | クリーチャー | 3/21 | ![]() |
| 炎獄デス・サンライズ | 呪文 | 4/21 | ![]() |
| 復活のトリプル・リバイブ | 呪文 | 5/21 | ![]() |
| マザー・エイリアン<よろこんで> (魅惑のダンシング・エイリアン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
6a/21 (6b/21) |
![]() |
| 魔水晶スタートダッシュ・リバイバー | 進化クリーチャー | 7/21 | ![]() |
| エイリアン・ファーザー<1曲いかが?> (魅惑のダンシング・エイリアン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
8a/21 (8b/21) |
![]() |
| アクア・ジェット<BOOON・スカイ> (弩級合身!ジェット・カスケード・アタック) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
9a/21 (9b/21) |
![]() |
| アクア・カスケード<ZABUUUN・クルーザー> (弩級合身!ジェット・カスケード・アタック) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
10a/21 (10b/21) |
![]() |
| ストーム・クロウラー | クリーチャー | 11/21 | ![]() |
| 封魔ゴーゴンシャック | クリーチャー | 12/21 | ![]() |
| 超次元キラーメガネ・ホール | 呪文 | 13/21 | ![]() |
| 猛菌剣兵チックチック | クリーチャー | 14/21 | ![]() |
| 斬隠テンサイ・ジャニット | クリーチャー | 15/21 | ![]() |
| オンセン・ブレイン | 呪文 | 16/21 | ![]() |
| 死神竜凰ドルゲドス | 進化クリーチャー (墓地進化) |
17/21 | ![]() |
| マインド・リセット | 呪文 | 18/21 | ![]() |
| 戦略のD・H アツト | クリーチャー | 19/21 | ![]() |
| 闘竜麗姫アントワネット | クリーチャー | 20/21 | ![]() |
| 電磁翔天ピピッピ | クリーチャー | 21/21 | ![]() |
| 紅蓮の怒 鬼流院 刃 (バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V1a/V1 (V1b/V1) |
![]() |
| ガイアール・アバレ・カイザー | クリーチャー | S1/S2 | ![]() |
| ドラゴンフレンド・カチュア | クリーチャー | S2/S2 | ![]() |
| 天国の女帝 テレジア | クリーチャー | 1/21 | ![]() |
| 不知火横綱ニバイ・ニバーイ | クリーチャー | 2/21 | ![]() |
| THE 不死身・カイザー | クリーチャー | 3/21 | ![]() |
| ゼロ・カイザー (零戦ガイアール・ゲキドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
4a/21 (4b/21) |
![]() |
| レッツ・ハンティング・カイザー | クリーチャー | 5/21 | ![]() |
| 魂の大番長「四つ牙」 (バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
6a/21 (6b/21) |
![]() |
| 次元院のディメンジョン・ホーン | クリーチャー | 7/21 | ![]() |
| 偽りの名 イーサン | クリーチャー | 8/21 | ![]() |
| ガチンコ・ピッピー (零戦ガイアール・ゲキドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
9a/21 (9b/21) |
![]() |
| 温泉 湯あたり地獄 | 呪文 | 10/21 | ![]() |
| カチコミの哲 (バンカラ大親分 メンチ斬ルゾウ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
11a/21 (11b/21) |
![]() |
| 未来設計図 | 呪文 | 12/21 | ![]() |
| 墓守の鐘ベルリン | クリーチャー | 13/21 | ![]() |
| 無頼勇騎ビャッコ | クリーチャー | 14/21 | ![]() |
| グローリー・ストーン | 呪文 | 15/21 | ![]() |
| 激流アパッチ・リザード | クリーチャー | 16/21 | ![]() |
| ぶっとべ!サイキック | 呪文 | 17/21 | ![]() |
| 次元流の豪力 | クリーチャー | 18/21 | ![]() |
| エコ・アイニー | クリーチャー | 19/21 | ![]() |
| セブンス・タワー | 呪文 | 20/21 | ![]() |
| 情熱のD・H ユウ | クリーチャー | 21/21 | ![]() |
| 流星のフォーエバー・カイザー (星龍王ガイアール・リュウセイドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V1a/V1 (V1b/V1) |
![]() |
| 勝利の女神ジャンヌ・ダルク | クリーチャー | S1/S5 | ![]() |
| 蒼の潮流スーパー・スペル・グレートブルー | クリーチャー | S2/S5 | ![]() |
| 仁義なき戦争 鬼柳院 刃 | クリーチャー | S3/S5 | ![]() |
| 極楽!オンセン・ガロウズ | クリーチャー | S4/S5 | ![]() |
| 偽りの名 ゾルゲ | クリーチャー | S5/S5 | ![]() |
| 超電磁コスモ・セブ Λ | 進化クリーチャー | 1/54 | ![]() |
| 奇跡体験!リ・ボーン・カイザー | クリーチャー | 2/54 | ![]() |
| GF隊総大将 無敵ング | クリーチャー | 3/54 | ![]() |
| 大宇宙ジオ・リバース | 進化クリーチャー | 4/54 | ![]() |
| 天下統一シャチホコ・カイザー | 進化クリーチャー | 5/54 | ![]() |
| 光神龍オメガ・アルティメット | クリーチャー | 6/54 | ![]() |
| 不屈の精霊ラーゼス | クリーチャー | 7/54 | ![]() |
| スペース・セブ・ポセイドン | クリーチャー | 8/54 | ![]() |
| ドンドン吸い込むナウ | 呪文 | 9/54 | ![]() |
| 悪魔神ザビ・リブラ | 進化クリーチャー | 10/54 | ![]() |
| 友斬のマジ・スマーン | クリーチャー | 11/54 | ![]() |
| 最強横綱ツッパリキシ | クリーチャー | 12/54 | ![]() |
| 勝負だ!チャージャー | 呪文 | 13/54 | ![]() |
| 永遠のプリンプリン | クリーチャー | 14/54 | ![]() |
| 鎧亜戦隊ディス・キューピット | クリーチャー | 15/54 | ![]() |
| 鎧亜戦隊ディス・ミュージック | クリーチャー | 16/54 | ![]() |
| 鎧亜戦隊ディス・ボクサー | クリーチャー | 17/54 | ![]() |
| 鎧亜戦隊ディス・ピエロ | クリーチャー | 18/54 | ![]() |
| 鎧亜戦隊ディス・マジシャン | クリーチャー | 19/54 | ![]() |
| アクア・ダンプティ | クリーチャー | 20/54 | ![]() |
| ドンドン守るナウ | 呪文 | 21/54 | ![]() |
| 氷結カッチ・コチーン | クリーチャー | 22/54 | ![]() |
| 時空のジキル ザビ・ガンマン (時空のハイド ジオ・マッチョ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
23a/54 (23b/54) |
![]() |
| ザ・美食秘宝サイキック・イーター | クリーチャー | 24/54 | ![]() |
| GF隊中佐 爆音のジャック | クリーチャー | 25/54 | ![]() |
| カモン・ピッピー | クリーチャー | 26/54 | ![]() |
| 若頭の忠剣ハチ公 | クリーチャー | 27/54 | ![]() |
| 再誕の聖地 | 呪文 | 28/54 | ![]() |
| ドンドン打つべしナウ | 呪文 | 29/54 | ![]() |
| 強欲ジェラシー・シャン | クリーチャー | 30/54 | ![]() |
| 護聖勇騎オーバーボーダー | クリーチャー | 31/54 | ![]() |
| 猛菌妖精コナユキ | クリーチャー | 32/54 | ![]() |
| 剛勇秘宝ライチ・デスサンデー | クリーチャー | 33/54 | ![]() |
| アクア・ハンプティ | クリーチャー | 34/54 | ![]() |
| 霊騎ガガ・キャンサール | クリーチャー | 35/54 | ![]() |
| ホーリー・投げる・バナナ | 呪文 | 36/54 | ![]() |
| ランボー・マンボー | クリーチャー | 37/54 | ![]() |
| シンカイタイフーン | クリーチャー | 38/54 | ![]() |
| 暴走人形ザビ・バレル・ライダー | クリーチャー | 39/54 | ![]() |
| ヤミノレオール | クリーチャー | 40/54 | ![]() |
| どんどん掘るナウ | 呪文 | 41/54 | ![]() |
| ウコン・ピッピー (星龍王ガイアール・リュウセイドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
42a/54 (42b/54) |
![]() |
| サコン・ピッピー (星龍王ガイアール・リュウセイドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
43a/54 (43b/54) |
![]() |
| GF隊少尉 飛剣のエース | クリーチャー | 44/54 | ![]() |
| ドンドン叩くナウ | 呪文 | 45/54 | ![]() |
| 暴れ馬「黒皇号」 | クリーチャー | 46/54 | ![]() |
| ジオ・ナスディーノ | クリーチャー | 47/54 | ![]() |
| ジオ・ナスオ | クリーチャー | 48/54 | ![]() |
| 超次元の手ホワイト・ブラックホール | 呪文 | 49/54 | ![]() |
| 超次元の手ホワイト・レッドホール | 呪文 | 50/54 | ![]() |
| 熱湯グレンニャー | クリーチャー | 51/54 | ![]() |
| 超次元の手ブルー・レッドホール | 呪文 | 52/54 | ![]() |
| 超次元の手ブルー・グリーンホール | 呪文 | 53/54 | ![]() |
| 超次元の手ブラック・グリーンホール | 呪文 | 54/54 | ![]() |
| 炎上なる者ディス・リゲル (最強国技ダイキンボシ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
1a/15 (1b/15) |
- |
| 大昇進!座美の花 (最強国技ダイキンボシ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
2a/15 (2b/15) |
- |
| 西部人形ザビ・バレル | クリーチャー | 3/15 | - |
| 奪い去る者ザビフライ | クリーチャー | 4/15 | - |
| ボーンおどり・チャージャー | 呪文 | 5/15 | - |
| 自爆屋ギル・メイワク | クリーチャー | 6/15 | - |
| 襲撃者ディス・ドライブ | クリーチャー | 7/15 | - |
| 死海秘宝ザビ・デモナ | クリーチャー | 8/15 | ![]() |
| デーモン・ハンド | 呪文 | 9/15 | ![]() |
| 爆裂マーズ・ギル・ヒドラ | クリーチャー | 10/15 | ![]() |
| 地獄スクラッパー | 呪文 | 11/15 | ![]() |
| 封魔妖ザビ・クズトレイン | クリーチャー | 12/15 | ![]() |
| 超次元ミカド・ホール | 呪文 | 13/15 | ![]() |
| 超次元リバイヴ・ホール | 呪文 | 14/15 | ![]() |
| グシャット・フィスト | 呪文 | 15/15 | ![]() |
| 剛腕の政 (爆裂ダッシュ!グレンセーバー政) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
1a/15 (1b/15) |
- |
| 不死身のブーストグレンオー (爆裂ダッシュ!グレンセーバー政) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
2a/15 (2b/15) |
- |
| アパッチ・ヒャッホー | クリーチャー | 3/15 | - |
| 大地のアニキ虎武流 | クリーチャー | 4/15 | - |
| 特攻の菊 | クリーチャー | 5/15 | - |
| 掘師の銀 | クリーチャー | 6/15 | - |
| ヤッタレ・ピッピー | クリーチャー | 7/15 | - |
| 地獄スクラッパー | 呪文 | 8/15 | ![]() |
| ナチュラル・トラップ | 呪文 | 9/15 | ![]() |
| お清めトラップ | 呪文 | 10/15 | ![]() |
| 超次元シューティング・ホール | 呪文 | 11/15 | ![]() |
| 流星のエグゼドライブ | クリーチャー | 12/15 | ![]() |
| 流星のコブシ・エース | クリーチャー | 13/15 | ![]() |
| 超次元ボルシャック・ホール | 呪文 | 14/15 | ![]() |
| 霞み妖精ジャスミン | クリーチャー | 15/15 | ![]() |
| レッド・ABYTHEN・カイザー (シャチホコ・GOLDEN・ドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V1a/V1 (V1b/V1) |
![]() |
| 聖隷王ガガ・アルカディアス | 進化クリーチャー | S1/S5 | ![]() |
| エンペラー・セブ・マルコ X | 進化クリーチャー | S2/S5 | ![]() |
| ザビメテウス・武者・BLACK | クリーチャー | S3/S5 | ![]() |
| 凶星王ザビ・ヒドラ | クリーチャー | S4/S5 | ![]() |
| ボルシャック・ギルクロス・NEX | クリーチャー | S5/S5 | ![]() |
| ホワイト・TENMTH・カイザー (シャチホコ・GOLDEN・ドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
1a/16 (1b/16) |
![]() |
| ブラック・WILLOW・カイザー (シャチホコ・GOLDEN・ドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
2a/16 (2b/16) |
![]() |
| 超銀河竜 GILL | クリーチャー | 3/16 | ![]() |
| 時空のガガ・シリウス (時空のセブ・ランサー) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
4a/16 (4b/16) |
![]() |
| 我牙の精霊HEIKE・XX | クリーチャー | 5/16 | ![]() |
| 魔刻の剣士ザビ・オルゼキア | クリーチャー | 6/16 | ![]() |
| 封魔妖ザビ・クズトレイン | クリーチャー | 7/16 | ![]() |
| 緑銅の鎧 | クリーチャー | 8/16 | ![]() |
| 光鬼ガガ・ペトローバ | クリーチャー | 9/16 | ![]() |
| ガガ・ピカリャン | クリーチャー | 10/16 | ![]() |
| セブ・コアクマン | クリーチャー | 11/16 | ![]() |
| 闇戦士ザビ・クロー | クリーチャー | 12/16 | ![]() |
| 斬斬人形コダマンマ | クリーチャー | 13/16 | ![]() |
| 躍動するジオ・ホーン | クリーチャー | 14/16 | ![]() |
| コッコ・ギルピア | クリーチャー | 15/16 | ![]() |
| 超次元シャチホコ・ホール | 呪文 | 16/16 | ![]() |
| 光器セイント・アヴェ・マリア (豪遊!セイント・シャン・メリー) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V1a/V1 (V1b/V1) |
![]() |
| 悪魔神バロム・ハンター | 進化クリーチャー | S1/S5 | ![]() |
| 暗黒GUY・ゼロ・ロマノフ | クリーチャー | S2/S5 | ![]() |
| 聖竜ボルシャック・ウルフェウス | 進化クリーチャー | S3/S5 | ![]() |
| 世紀末ヘヴィ・デス・メタル | クリーチャー | S4/S5 | ![]() |
| ボルバルザーク・エクス | クリーチャー | S5/S5 | ![]() |
| THE FINALカイザー | クリーチャー | 1/16 | ![]() |
| 闘魂!紫電・ドラゴン | クリーチャー | 2/16 | ![]() |
| クラッシャー・ベア子姫 | クリーチャー | 3/16 | ![]() |
| 光器シャンデリア (豪遊!セイント・シャン・メリー) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
4a/16 (4b/16) |
![]() |
| アクア・ナルトサーファー | クリーチャー | 5/16 | ![]() |
| ゲロ NICE・ハンゾウ | クリーチャー | 6/16 | ![]() |
| GENJI・ボーイ | クリーチャー | 7/16 | ![]() |
| 乱打の超人 | クリーチャー | 8/16 | ![]() |
| アルプスの使徒メリーアン (豪遊!セイント・シャン・メリー) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
9a/16 (9b/16) |
![]() |
| 予言者ヨーデル・ワイス | クリーチャー | 10/16 | ![]() |
| ケロディ二郎 | クリーチャー | 11/16 | ![]() |
| ドリリング・イヤリング | クリーチャー | 12/16 | ![]() |
| 鬼神!ヴァルボーグなう | 進化クリーチャー | 13/16 | ![]() |
| 流星のエグゼドライブ | クリーチャー | 14/16 | ![]() |
| 冒険妖精ポレゴン・ジョーンズ | クリーチャー | 15/16 | ![]() |
| 父なる大地 | 呪文 | 16/16 | ![]() |
| ヴォルグ・サンダー (雷獣ヴォルグ・ティーガー) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V1a/V1 (V1b/V1) |
![]() |
| 聖霊王ガガ・ラスト・ミステリカ | 進化クリーチャー | S1/S5 | ![]() |
| 狼虎サンダー・ブレード | クリーチャー | S2/S5 | ![]() |
| 永遠のリュウセイ・カイザー | クリーチャー | S3/S5 | ![]() |
| 大神砕ジオ・アルデバラン | 進化クリーチャー | S4/S5 | ![]() |
| 常勝ディス・オプティマス | クリーチャー | S5/S5 | ![]() |
| ガンリキ・インディゴ・カイザー | クリーチャー | 1/54 | ![]() |
| 横綱 義留の富士 (雲龍 ディス・イズ・大横綱) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
2a/54 (2b/54) |
![]() |
| 若頭 鬼流院 刃 | クリーチャー | 3/54 | ![]() |
| マザー・エイリアン | クリーチャー | 4/54 | ![]() |
| エイリアン・ファーザー | クリーチャー | 5/54 | ![]() |
| DNA・スパーク | 呪文 | 6/54 | ![]() |
| アクア・ジェット <突撃・ブラザー!> | クリーチャー | 7/54 | ![]() |
| 転生スイッチ | 呪文 | 8/54 | ![]() |
| パンドラ城 デス・ファントム | 城 | 9/54 | ![]() |
| 地獄門デス・ゲート | 呪文 | 10/54 | ![]() |
| ボルシャック・スーパーヒーロー | クリーチャー | 11/54 | ![]() |
| 反撃の城 ギャラクシー・ファルコン | 城 | 12/54 | ![]() |
| 狩猟のガイア・エッグ | クリーチャー | 13/54 | ![]() |
| ダンシング・フィーバー | 呪文 | 14/54 | ![]() |
| ジェラシー・ベル | 呪文 | 15/54 | ![]() |
| 霊騎ディス・ヘラトリックス | クリーチャー | 16/54 | ![]() |
| 封魔ザウラク・ディス | クリーチャー | 17/54 | ![]() |
| ディス・フルド・ドラグーン | クリーチャー | 18/54 | ![]() |
| ディス・カマキラス | クリーチャー | 19/54 | ![]() |
| 超次元ごっつぁん・ホール | 呪文 | 20/54 | ![]() |
| 光器シャン・ベル | クリーチャー | 21/54 | ![]() |
| 予言者ガガ・クルトン | クリーチャー | 22/54 | ![]() |
| シンウッチ | クリーチャー | 23/54 | ![]() |
| サンダー・ティーガー (雷獣ヴォルグ・ティーガー) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
24a/54 (24b/54) |
![]() |
| 小結 座美の花 (雲龍 ディス・イズ・大横綱) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
25a/54 (25b/54) |
![]() |
| 溶岩流の手 | 呪文 | 26/54 | ![]() |
| 神討兵ズバット・リョウダン | クリーチャー | 27/54 | ![]() |
| 大関 地男の里 (雲龍 ディス・イズ・大横綱) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
28a/54 (28b/54) |
![]() |
| タイマンやろうぜ! | 呪文 | 29/54 | ![]() |
| 超次元ブルーホワイト・ホール | 呪文 | 30/54 | ![]() |
| 超次元ホワイトグリーン・ホール | 呪文 | 31/54 | ![]() |
| 超次元ブラックブルー・ホール | 呪文 | 32/54 | ![]() |
| 超次元レッドブラック・ホール | 呪文 | 33/54 | ![]() |
| 超次元グリーンレッド・ホール | 呪文 | 34/54 | ![]() |
| 神討の精霊アマネス | クリーチャー | 35/54 | ![]() |
| 双剣の使徒ブレイ | クリーチャー | 36/54 | ![]() |
| 湧水の光陣 | 呪文 | 37/54 | ![]() |
| エナジー・パイレーツ | クリーチャー | 38/54 | ![]() |
| アクア・スラッシュ | クリーチャー | 39/54 | ![]() |
| 光陰のリバイバー・スパイラル | 呪文 | 40/54 | ![]() |
| 神討虫ローズ・ワーム | クリーチャー | 41/54 | ![]() |
| 足止怪人ナグレーン | クリーチャー | 42/54 | ![]() |
| 超次元ライデン・ホール | 呪文 | 43/54 | ![]() |
| 拳野郎メリケン・アロー | クリーチャー | 44/54 | ![]() |
| 霊森の火柱 | 呪文 | 45/54 | ![]() |
| 斬込の哲 | クリーチャー | 46/54 | ![]() |
| 神討妖精ユキダル・オジサン | クリーチャー | 47/54 | ![]() |
| 聖火のバスター・トラップ | 呪文 | 48/54 | ![]() |
| ディス・ブルドーザー | クリーチャー | 49/54 | ![]() |
| ワーニング・スパイク | 呪文 | 50/54 | ![]() |
| 秘護精ディス・アルニラム | クリーチャー | 51/54 | ![]() |
| 腐敗電脳ディス・メルニア | クリーチャー | 52/54 | ![]() |
| 闘凶ディス・チキンレーサー | クリーチャー | 53/54 | ![]() |
| ツッコミパンダ・ディス | クリーチャー | 54/54 | ![]() |
| 巡霊者スーパー・ウイニング・スター | クリーチャー | 1/42 | - |
| 魔水晶スーパー・ディス・リバイバー | 進化クリーチャー | 2/42 | - |
| クリスタル・ランサー | 進化クリーチャー | 3/42 | ![]() |
| 氷牙アクア・マルガレーテ卿 | クリーチャー | 4/42 | ![]() |
| アクア・サーファー | クリーチャー | 5/42 | ![]() |
| 一角魚 | クリーチャー | 6/42 | ![]() |
| 弾丸透魂スケルハンター | クリーチャー | 7/42 | ![]() |
| 終焉の凶兵ブラック・ガンヴィート | クリーチャー | 8/42 | ![]() |
| 封魔妖スーパー・クズトレイン | クリーチャー | 9/42 | ![]() |
| ロスト・ソウル | 呪文 | 10/42 | ![]() |
| デーモン・ハンド | 呪文 | 11/42 | ![]() |
| 火焔タイガーグレンオー | クリーチャー | 12/42 | ![]() |
| 幻槍のジルコン | クリーチャー | 13/42 | ![]() |
| 時空の英雄アンタッチャブル (変幻の覚醒者アンタッチャブル・パワード) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
14a/42 (14b/42) |
![]() |
| 時空の剣士アクア・カトラス (青藍の覚醒者アクア・エクスカリバー) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
15a/42 (15b/42) |
![]() |
| フォーチュン・ボール | クリーチャー | 16/42 | ![]() |
| 時空の銃姫エイプリル (鎮魂の覚醒者デス・エイプリル) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
17a/42 (17b/42) |
![]() |
| マシュマロ人形 ザビ・ポリマ (幻惑の魔手ドン・マシュマロ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
18a/42 (18b/42) |
![]() |
| プロキオン・ドラグーン | クリーチャー | 19/42 | ![]() |
| ヤミノカムスター | クリーチャー | 20/42 | ![]() |
| プライマル・スクリーム | 呪文 | 21/42 | ![]() |
| 炎獄スマッシュ | 呪文 | 22/42 | ![]() |
| 時空の探検家ジョン (冒険の覚醒者ジョンジョ・ジョン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
23a/42 (23b/42) |
![]() |
| ギル・ポリマのペンチ (幻惑の魔手ドン・マシュマロ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
24a/42 (24b/42) |
![]() |
| 電脳封魔マクスヴァル | クリーチャー | 25/42 | ![]() |
| 腐敗勇騎ガレック | クリーチャー | 26/42 | ![]() |
| 氷牙レオポル・ディーネ公 | クリーチャー | 27/42 | ![]() |
| クゥリャン | クリーチャー | 28/42 | ![]() |
| 氷牙フランツI世 | クリーチャー | 29/42 | ![]() |
| アクア・ガード | クリーチャー | 30/42 | ![]() |
| 超次元エナジー・ホール | 呪文 | 31/42 | ![]() |
| ブレイン・チャージャー | 呪文 | 32/42 | ![]() |
| エナジー・ライト | 呪文 | 33/42 | ![]() |
| 超次元エクストラ・ホール | 呪文 | 34/42 | ![]() |
| 解体人形ジェニー | クリーチャー | 35/42 | ![]() |
| ブラッディ・シンバル | クリーチャー | 36/42 | ![]() |
| 超次元リバイヴ・ホール | 呪文 | 37/42 | ![]() |
| ゴースト・タッチ | 呪文 | 38/42 | ![]() |
| クリティカル・ブレード | 呪文 | 39/42 | ![]() |
| マイキーのペンチ | クリーチャー | 40/42 | ![]() |
| 超次元ボルシャック・ホール | 呪文 | 41/42 | ![]() |
| 超次元キル・ホール | 呪文 | 42/42 | ![]() |
| 時空の侍ボルメテウス・若武者・ドラゴン (戦国の覚醒者メビウス・武者・ドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
1a/42 (1b/42) |
- |
| セルリアン・ダガー・ドラゴン | クリーチャー | 2/42 | - |
| スーパー・サイチェン・ピッピー | クリーチャー | 3/42 | - |
| スーパー・ゴーオン・ピッピー | クリーチャー | 4/42 | - |
| 機神勇者スーパー・ダッシュ・バスター | 進化クリーチャー | 5/42 | - |
| 白騎士の開眼者ウッズ | 進化クリーチャー | 6/42 | ![]() |
| 霊騎コルテオ | クリーチャー | 7/42 | ![]() |
| 魔光王機デ・バウラ伯 | クリーチャー | 8/42 | ![]() |
| 曙の守護者パラ・オーレシス | クリーチャー | 9/42 | ![]() |
| ヘブンズ・ゲート | 呪文 | 10/42 | ![]() |
| スーパー・スパーク | 呪文 | 11/42 | ![]() |
| バルキリー・ドラゴン | クリーチャー | 12/42 | ![]() |
| ピーカプのドライバー | クリーチャー | 13/42 | ![]() |
| 緑神龍ミルドガルムス | クリーチャー | 14/42 | ![]() |
| 薫風妖精コートニー | クリーチャー | 15/42 | ![]() |
| ナチュラル・トラップ | 呪文 | 16/42 | ![]() |
| 神銃の精霊ナカツマキ | クリーチャー | 17/42 | ![]() |
| 神令の精霊ウルテミス | クリーチャー | 18/42 | ![]() |
| 光陣の使徒ムルムル | クリーチャー | 19/42 | ![]() |
| 時空の踊り子マティーニ (舞姫の覚醒者ユリア・マティーナ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
20a/42 (20b/42) |
![]() |
| マシュマロ人形 ザビ・ポリマ (幻惑の魔手ドン・マシュマロ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
21a/42 (21b/42) |
![]() |
| ギル・ポリマのペンチ (幻惑の魔手ドン・マシュマロ) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
22a/42 (22b/42) |
![]() |
| 時空の喧嘩屋キル (巨人の覚醒者セツダン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
23a/42 (23b/42) |
![]() |
| コッコ・ルピア | クリーチャー | 24/42 | ![]() |
| 超次元シューティング・ホール | 呪文 | 25/42 | ![]() |
| 時空の花カイマン (華獣の覚醒者アリゲーター) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・クリーチャー) |
26a/42 (26b/42) |
![]() |
| 大勇者「大地の猛攻」 | 進化クリーチャー | 27/42 | ![]() |
| 雷撃と火炎の城塞 | 呪文 | 28/42 | ![]() |
| 無頼聖者スカイソード | クリーチャー | 29/42 | ![]() |
| 無頼聖者サンフィスト | クリーチャー | 30/42 | ![]() |
| 超次元シャイニー・ホール | 呪文 | 31/42 | ![]() |
| 超次元サプライズ・ホール | 呪文 | 32/42 | ![]() |
| フレイムバーン・ドラゴン | クリーチャー | 33/42 | ![]() |
| レッピ・アイニー | クリーチャー | 34/42 | ![]() |
| フレフレ・ピッピー | クリーチャー | 35/42 | ![]() |
| 青銅の鎧 | クリーチャー | 36/42 | ![]() |
| 超次元フェアリー・ホール | 呪文 | 37/42 | ![]() |
| ディメンジョン・ゲート | 呪文 | 38/42 | ![]() |
| フェアリー・ライフ | 呪文 | 39/42 | ![]() |
| 鼓動する石版 | 呪文 | 40/42 | ![]() |
| 勇騎聖者ジェット・アール・イー | クリーチャー | 41/42 | ![]() |
| ガントラ・マキシバス | クリーチャー | 42/42 | ![]() |
| 光器セイント・マリア | クリーチャー | S1/S8 | ![]() |
| 光神龍シャイニング・エッジ | クリーチャー | S2/S8 | ![]() |
| サイバー・N・ワールド | クリーチャー | S3/S8 | ![]() |
| 復活の祈祷師ザビ・ミラ | クリーチャー | S4/S8 | ![]() |
| 黒神龍ザビ・カシオペヤ | クリーチャー | S5/S8 | ![]() |
| レグルス・ギル・ドラゴン | クリーチャー | S6/S8 | ![]() |
| スーパー大番長「四つ牙」 | 進化クリーチャー | S7/S8 | ![]() |
| 大神砕シンリョク・ガリバー | 進化クリーチャー | S8/S8 | ![]() |
| ガロウズ・セブ・カイザー (死海竜ガロウズ・デビルドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V1a/V2 (V1b/V2) |
![]() |
| ガイアール・カイザー (激竜王ガイアール・オウドラゴン) |
サイキック・クリーチャー (サイキック・スーパー・クリーチャー) |
V2a/V2 (V2b/V2) |
![]() |
| 聖霊王ジャスティウス | 進化クリーチャー | 1/110 | ![]() |
| 雷神の求道者センジュ | クリーチャー | 2/110 | ![]() |
| アルタイル・セブ・クロウラー | クリーチャー | 3/110 | ![]() |
