炎怒の夜 アゲブロム(DM24RP1 S7/S10)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 4000 |
---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
---|
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 |
---|
イラストレーター | tetrapod |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
炎怒の夜 アゲブロム(DM24RP1 S7/S10)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 11000 |
---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
---|
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 4000 |
---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
---|
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 |
---|
イラストレーター | tetrapod |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
---|
レアリティ | SR | パワー | 11000 |
---|
コスト | 4 | マナ | 1 |
---|
種族 | デーモン・コマンド/超化獣 |
---|
特殊能力 |
---|
フレーバー |
---|
同名カードが含まれる商品を表示