イチゴッチ・タンク / レッツ・ゴイチゴ(DMBD08-a 6/13) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | HIRO”WO”NORI | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
頼もしいマナ加速だが後半は大型クリーチャーにもなるぞ! |
イチゴッチ・タンク / レッツ・ゴイチゴ(DMBD08-a 6/13) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
キーワードからさがす
イチゴッチ・タンク / レッツ・ゴイチゴ(DMBD08-a 6/13) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | - | パワー | 12000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | HIRO”WO”NORI | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
頼もしいマナ加速だが後半は大型クリーチャーにもなるぞ! |
イチゴッチ・タンク / レッツ・ゴイチゴ(DMBD08-a 6/13) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||