金剛の断ち 那暮/ダイヤモンド・カッター(DMEX04 61/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 11500 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
金剛の断ち 那暮/ダイヤモンド・カッター(DMEX04 61/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | SR | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
金剛の断ち 那暮/ダイヤモンド・カッター(DMEX04 61/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | SR | パワー | 11500 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
金剛の断ち 那暮/ダイヤモンド・カッター(DMEX04 61/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | SR | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示