フット“FNT“ジスタ/火の玉ドライシュート(DMRP08 23/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | KIYA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
フット“FNT“ジスタ/火の玉ドライシュート(DMRP08 23/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
フット“FNT“ジスタ/火の玉ドライシュート(DMRP08 23/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー | |||
イラストレーター | KIYA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
フット“FNT“ジスタ/火の玉ドライシュート(DMRP08 23/95) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ||
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示