掃討兵バーニング・ヘル(DM1 95/110) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴノイド | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
最も遅くまで前線に残る者が、最も多く敵を倒すことができる。 |
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-18 ベスト・チャレンジャー
- DM-01
キーワードからさがす
掃討兵バーニング・ヘル(DM1 95/110) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴノイド | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
最も遅くまで前線に残る者が、最も多く敵を倒すことができる。 |
同名カードが含まれる商品を表示