凶骨の邪将クエイクス(DM4 3/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | Hideaki Takamura | |||
特殊能力 | ||||
W(ダブル)・ブレイカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-18 ベスト・チャレンジャー
- DM-04 闇騎士団の逆襲(チャレンジ・オブ・ブラックシャドウ)
キーワードからさがす
凶骨の邪将クエイクス(DM4 3/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 6000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | Hideaki Takamura | |||
特殊能力 | ||||
W(ダブル)・ブレイカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示