ハンター・クラスター(DM4 26/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 1000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・クラスター | |||
イラストレーター | Seki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-04 闇騎士団の逆襲(チャレンジ・オブ・ブラックシャドウ)
キーワードからさがす
ハンター・クラスター(DM4 26/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 1000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・クラスター | |||
イラストレーター | Seki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示