ライト・ディフェンス(DM4 40/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
イラストレーター | Katsuya | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
攻撃は最大の防御なり。防御は最高の攻撃なり。 |
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-04 闇騎士団の逆襲(チャレンジ・オブ・ブラックシャドウ)
キーワードからさがす
ライト・ディフェンス(DM4 40/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
イラストレーター | Katsuya | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
攻撃は最大の防御なり。防御は最高の攻撃なり。 |
同名カードが含まれる商品を表示