双神兵カミカゼ(DM4 52/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 1000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | アーマロイド | |||
イラストレーター | D-Suzuki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ウインウインウイィィィィン。 |
同名カードが含まれる商品を表示
- DMC-42 コロコロ・ドリーム・パックIII
- DM-18 ベスト・チャレンジャー
- DM-04 闇騎士団の逆襲(チャレンジ・オブ・ブラックシャドウ)
キーワードからさがす
双神兵カミカゼ(DM4 52/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 1000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | アーマロイド | |||
イラストレーター | D-Suzuki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
ウインウインウイィィィィン。 |
同名カードが含まれる商品を表示