シェル・キャノン(DM4 53/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 1000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | コロニー・ビートル | |||
イラストレーター | Kou1 | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーがバトルゾーンにある間、このクリーチャーのパワーは、自分のシールドゾーンにあるカード1枚につき+1000される。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-04 闇騎士団の逆襲(チャレンジ・オブ・ブラックシャドウ)
キーワードからさがす
シェル・キャノン(DM4 53/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 1000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | コロニー・ビートル | |||
イラストレーター | Kou1 | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーがバトルゾーンにある間、このクリーチャーのパワーは、自分のシールドゾーンにあるカード1枚につき+1000される。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示