ブレイドラッシュ・ワイバーンδ(DM5 4/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ワイバーン | |||
特殊能力 | ||||
サバイバー(このクリーチャーがバトルゾーンにある間、自分の他のサバイバーも上の | ||||
フレーバー | ||||
右の刃は肉を裂き、左の刃は心を砕く! |
ブレイドラッシュ・ワイバーンδ(DM5 4/55) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ワイバーン | |||
特殊能力 | ||||
サバイバー(このクリーチャーがバトルゾーンにある間、自分の他のサバイバーも上の | ||||
フレーバー | ||||
右の刃は肉を裂き、左の刃は心を砕く! |