不屈のウレックス(DM10 66/110) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | スピリット・クォーツ | |||
特殊能力 | ||||
相手はこのクリーチャーをタップできない。 | ||||
フレーバー | ||||
月と太陽とドラゴン、3つの相反する力が不思議な生命を生むきっかけとなった。 |
不屈のウレックス(DM10 66/110) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | スピリット・クォーツ | |||
特殊能力 | ||||
相手はこのクリーチャーをタップできない。 | ||||
フレーバー | ||||
月と太陽とドラゴン、3つの相反する力が不思議な生命を生むきっかけとなった。 |