ラグーン・マーメイド(DM17 10/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 4000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | スプラッシュ・クイーン | |||
イラストレーター | Shin “JASON” Nagasawa | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーで攻撃するかわりに、タップして次の | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-17 転生編 第4弾 終末魔導大戦(ジ・オーバーテクノクロス)
キーワードからさがす
ラグーン・マーメイド(DM17 10/55) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | 4000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | スプラッシュ・クイーン | |||
イラストレーター | Shin “JASON” Nagasawa | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーで攻撃するかわりに、タップして次の | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示