紅玉草(ルビー・グラス)(DM18 55/140) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | スターライト・ツリー | |||
イラストレーター | Iron Pot | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーは、相手プレイヤーを攻撃できない。 自分のターンの終わりに、このクリーチャーをアンタップしてもよい。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-18 ベスト・チャレンジャー
キーワードからさがす
紅玉草(ルビー・グラス)(DM18 55/140) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | スターライト・ツリー | |||
イラストレーター | Iron Pot | |||
特殊能力 | ||||
このクリーチャーは、相手プレイヤーを攻撃できない。 自分のターンの終わりに、このクリーチャーをアンタップしてもよい。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示