青銅の鎧(ブロンズ・アーム・トライブ)(DM18 136/140) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 1000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク | |||
イラストレーター | Yocky | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
- DM-18 ベスト・チャレンジャー
キーワードからさがす
青銅の鎧(ブロンズ・アーム・トライブ)(DM18 136/140) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | C | パワー | 1000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク | |||
イラストレーター | Yocky | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示