死神明王 XENIA(DM22EX1 27/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 12000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | Ittoku | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
死神明王 XENIA(DM22EX1 27/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | NEOクリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 12000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | デーモン・コマンド | |||
イラストレーター | Ittoku | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示