次元のイモータル・ブレード(DM22EX1 49/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 闇 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
イラストレーター | Ippei Soeda/Taro Yamazaki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
次元のノーブル・エンフォーサー(DM22EX1 49/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
次元のイモータル・ブレード(DM22EX1 49/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 闇 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
イラストレーター | Ippei Soeda/Taro Yamazaki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
次元のノーブル・エンフォーサー(DM22EX1 49/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 水 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示