次元のモビル・フォレスト(DM22EX1 94/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
イラストレーター | Sato Masanori/NAKAGAWA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
次元のスカイ・ジェット(DM22EX1 94/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
次元のモビル・フォレスト(DM22EX1 94/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | - | |
種族 | ||||
イラストレーター | Sato Masanori/NAKAGAWA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
次元のスカイ・ジェット(DM22EX1 94/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | サイキック・クロスギア | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示