雪溶の鎖 / 堕牛の一撃(DM22EX1 100/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 1000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク | |||
イラストレーター | nablange | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
雪溶の鎖 / 堕牛の一撃(DM22EX1 100/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
だから、俺はシカでも王女でもねぇって! |
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
雪溶の鎖 / 堕牛の一撃(DM22EX1 100/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 1000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビーストフォーク | |||
イラストレーター | nablange | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
雪溶の鎖 / 堕牛の一撃(DM22EX1 100/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
だから、俺はシカでも王女でもねぇって! |
同名カードが含まれる商品を表示