轟速 ザ・レッド / 超次元キル・ホール(DM22EX1 112/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド/侵略者 | |||
イラストレーター | Mikio Masuda/hippo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
轟速 ザ・レッド / 超次元キル・ホール(DM22EX1 112/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
轟速 ザ・レッド / 超次元キル・ホール(DM22EX1 112/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 4000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド/侵略者 | |||
イラストレーター | Mikio Masuda/hippo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
轟速 ザ・レッド / 超次元キル・ホール(DM22EX1 112/130) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 火 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示