虚無の守護者グリ・ラ / 無情の光(DM22EX2 41/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン | |||
イラストレーター | KISUKE | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
虚無の守護者グリ・ラ / 無情の光(DM22EX2 41/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
虚無の守護者グリ・ラ / 無情の光(DM22EX2 41/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン | |||
イラストレーター | KISUKE | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
虚無の守護者グリ・ラ / 無情の光(DM22EX2 41/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 光 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示