ヤット・パウル(DM22EX2 62/75)
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
|---|
レアリティ | C | パワー | 2000 |
|---|
コスト | 2 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ファイアー・バード |
|---|
| イラストレーター | rikose | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
| ダークサイドなヒーローたちは、勝つためには多少の犠牲は気にしないッピ! — ヤット・パウル |
キーワードからさがす
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 |
|---|
レアリティ | C | パワー | 2000 |
|---|
コスト | 2 | マナ | 1 |
|---|
種族 | ファイアー・バード |
|---|
| イラストレーター | rikose | ||
|---|---|---|---|
特殊能力 |
|---|
フレーバー |
|---|
| ダークサイドなヒーローたちは、勝つためには多少の犠牲は気にしないッピ! — ヤット・パウル |