魔獣星樹ギガゲドー(DM22EX2 68/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 | |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | キマイラ/スターライト・ツリー | |||
イラストレーター | Nottsuo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
魔獣星樹ギガゲドー(DM22EX2 68/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 | |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | キマイラ/スターライト・ツリー | |||
イラストレーター | Nottsuo | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示