罪無 バスダク極 / ダックス奮闘(DM22EX2 69/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/チーム零 | |||
イラストレーター | HIRO”WO”NORI | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
罪無 バスダク極 / ダックス奮闘(DM22EX2 69/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
罪無 バスダク極 / ダックス奮闘(DM22EX2 69/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | 5000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | マフィ・ギャング/チーム零 | |||
イラストレーター | HIRO”WO”NORI | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
罪無 バスダク極 / ダックス奮闘(DM22EX2 69/75) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示