ドラン・ゴルギーニ(DM22RP1 OR2/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | タマシード/クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | OR | パワー | 11500 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・デル・ディネロ/スーパーカー・ドラゴン/ACE | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
ドラン・ゴルギーニ(DM22RP1 OR2/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | タマシード/クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | OR | パワー | 11500 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・デル・ディネロ/スーパーカー・ドラゴン/ACE | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示