真槍電融 ソウル・ヴァイラックス(DM23BD1 BE7/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ディスペクター/リキッド・ピープル/フェニックス | |||
イラストレーター | nablange/otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
真槍電融 ソウル・ヴァイラックス(DM23BD1 BE7/BE10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/火/自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | ディスペクター/リキッド・ピープル/フェニックス | |||
イラストレーター | nablange/otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示