鬼ヶ英悪 ジャオウガOG(DM23BD2 9/16) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デモニオ/デーモン・コマンド/鬼レクスターズ | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
鬼エンドからの必殺ムーブで追加打点になるのがこのクリーチャーです。中盤以降はこのカードと邪王門をどれだけ手札に抱えられるかがポイントになります。 |
キーワードからさがす
鬼ヶ英悪 ジャオウガOG(DM23BD2 9/16) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | 1 | |
種族 | デモニオ/デーモン・コマンド/鬼レクスターズ | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
鬼エンドからの必殺ムーブで追加打点になるのがこのクリーチャーです。中盤以降はこのカードと邪王門をどれだけ手札に抱えられるかがポイントになります。 |