イグゾースト・Ⅱ・フォー(DM23BD3 5/16) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド | |||
イラストレーター | Kotetsu Kinoshita | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
キーカードである有象夢造やASMラジオを使いまわせるこのカード。実は自身の能力以外で呪文を使った時も相手のクリーチャーを止められるので覚えておきましょう。 |
キーワードからさがす
イグゾースト・Ⅱ・フォー(DM23BD3 5/16) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | VR | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ソニック・コマンド | |||
イラストレーター | Kotetsu Kinoshita | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
キーカードである有象夢造やASMラジオを使いまわせるこのカード。実は自身の能力以外で呪文を使った時も相手のクリーチャーを止められるので覚えておきましょう。 |