友情地龍 ルピア・ターン(DM23BD4 8/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 | |
レアリティ | U | パワー | 4000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ファイアー・バード/グリーン・コマンド・ドラゴン | |||
イラストレーター | Tanru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
龍と龍を愛するきみのために音楽を。 |
キーワードからさがす
友情地龍 ルピア・ターン(DM23BD4 8/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火/自然 | |
レアリティ | U | パワー | 4000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ファイアー・バード/グリーン・コマンド・ドラゴン | |||
イラストレーター | Tanru | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
龍と龍を愛するきみのために音楽を。 |