魔弾 マッド・ゲンド・チェスター(DM23BD5 4/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇/自然 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
▶相手のコスト8以下のクリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに置く。 ▶コスト8以下のクリーチャーを1体、自分の墓地から出す。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
魔弾 マッド・ゲンド・チェスター(DM23BD5 4/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇/自然 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト | |||
イラストレーター | MATSUMOTO EIGHT | |||
特殊能力 | ||||
▶相手のコスト8以下のクリーチャーを1体選び、持ち主のマナゾーンに置く。 ▶コスト8以下のクリーチャーを1体、自分の墓地から出す。 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示