閃光の守護者ホーリー(DM23BD5 20/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 3500 | |
コスト | 9 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
閃光の守護者ホーリー(DM23BD5 20/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | 3500 | |
コスト | 9 | マナ | 1 | |
種族 | ガーディアン | |||
イラストレーター | kou1 | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示