エイトビートルズ / R.C.4.(DM23BD6 30/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
エイトビートルズ / R.C.4.(DM23BD6 30/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
エイトビートルズ / R.C.4.(DM23BD6 30/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | 6000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | グランセクト | |||
イラストレーター | Mikio Masuda | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
エイトビートルズ / R.C.4.(DM23BD6 30/60) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示