機械神類 イズモ(DM23EX1 12/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 | |
レアリティ | SR | パワー | 15000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・ゴッド・ノヴァOMG/オラクル | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
機械神類 イズモ(DM23EX1 12/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 | |
レアリティ | SR | パワー | 15000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | メカ・ゴッド・ノヴァOMG/オラクル | |||
イラストレーター | kawasumi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示