情熱の薔薇 メーテル / 神にも届く歌声(DM23EX1 51/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・アウトレイジMAX | |||
イラストレーター | sarmat | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
情熱の薔薇 メーテル / 神にも届く歌声(DM23EX1 51/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・ソング | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
情熱の薔薇 メーテル / 神にも届く歌声(DM23EX1 51/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水 | |
レアリティ | U | パワー | 3000 | |
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・アウトレイジMAX | |||
イラストレーター | sarmat | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
情熱の薔薇 メーテル / 神にも届く歌声(DM23EX1 51/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 水 | |
レアリティ | - | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | マジック・ソング | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示