アストラルの海幻(DM23EX1 70/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | タマシード | 文明 | 水 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・ウイルス/レクスターズ | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
禁時混成王 ドキンダンテXXIIの石柱が「Ⅵ」の数字を指した時、5体のバラギアラとゼニスが共鳴し、ゼロとレインボーの矛盾を抱えたゼニス、「色災」の頂 カラーレス・レインボーが生み出されたのだ! |
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
アストラルの海幻(DM23EX1 70/84) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | タマシード | 文明 | 水 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | サイバー・ウイルス/レクスターズ | |||
イラストレーター | otumami | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
禁時混成王 ドキンダンテXXIIの石柱が「Ⅵ」の数字を指した時、5体のバラギアラとゼニスが共鳴し、ゼロとレインボーの矛盾を抱えたゼニス、「色災」の頂 カラーレス・レインボーが生み出されたのだ! |
同名カードが含まれる商品を表示