頂上縫合 ドギラディス勝3rd(DM23EX2 18/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ディスペクター/メガ・コマンド・ドラゴン/グレートメカオー | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
頂上縫合 ドギラディス勝3rd(DM23EX2 18/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 水/自然 | |
レアリティ | SR | パワー | 13000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | ディスペクター/メガ・コマンド・ドラゴン/グレートメカオー | |||
イラストレーター | Sansyu | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示