真紅の魔光大帝ネロ・グリフィス・マイヤー(DM23EX2 30/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 12000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド/ダークロード/ナイト | |||
イラストレーター | Norikatsu Miyoshi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
真紅の魔光大帝ネロ・グリフィス・マイヤー(DM23EX2 30/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/闇 | |
レアリティ | VR | パワー | 12000 | |
コスト | 8 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド/ダークロード/ナイト | |||
イラストレーター | Norikatsu Miyoshi | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示