審絆の彩り 喜望 / キーボード・アクセス(DM23EX2 39/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 5500 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/ワンダフォース | |||
イラストレーター | IWAO | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
審絆の彩り 喜望 / キーボード・アクセス(DM23EX2 39/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
審絆の彩り 喜望 / キーボード・アクセス(DM23EX2 39/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光 | |
レアリティ | VR | パワー | 5500 | |
コスト | 10 | マナ | 1 | |
種族 | メタリカ/ワンダフォース | |||
イラストレーター | IWAO | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
審絆の彩り 喜望 / キーボード・アクセス(DM23EX2 39/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 自然 | |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 4 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示