純潔妖精ガーベラ / ハイビとビスカの印(DM23EX2 40/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | スノーフェアリー | |||
イラストレーター | nuisuke | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
純潔妖精ガーベラ / ハイビとビスカの印(DM23EX2 40/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 6 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
純潔妖精ガーベラ / ハイビとビスカの印(DM23EX2 40/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/水/自然 | |
レアリティ | VR | パワー | 5000 | |
コスト | 5 | マナ | - | |
種族 | スノーフェアリー | |||
イラストレーター | nuisuke | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
純潔妖精ガーベラ / ハイビとビスカの印(DM23EX2 40/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇/火 | |
レアリティ | VR | パワー | ||
コスト | 6 | マナ | - | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示