ライオネルの天宝(DM23EX2 43/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | タマシード | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド/レクスターズ | |||
イラストレーター | 500siki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
ライオネルの天宝(DM23EX2 43/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | タマシード | 文明 | 光 | |
レアリティ | R | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | エンジェル・コマンド/レクスターズ | |||
イラストレーター | 500siki | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示