GIRIGIRI・チクタック(DM23EX2 79/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
イラストレーター | Miyaki Hajime | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
しかし3ターンは、今の『火単ミッツァイル』にとって勝負を決めるのに十分すぎる時間だ。《GIRIGIRI・チクタック》と《“魔神轟怒”ブランド》、軽減された《“罰怒“ブランド》を展開し畳みかける。 ー DMGP9th 決勝第4回戦より |
キーワードからさがす
GIRIGIRI・チクタック(DM23EX2 79/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ビートジョッキー/ワンダフォース | |||
イラストレーター | Miyaki Hajime | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
しかし3ターンは、今の『火単ミッツァイル』にとって勝負を決めるのに十分すぎる時間だ。《GIRIGIRI・チクタック》と《“魔神轟怒”ブランド》、軽減された《“罰怒“ブランド》を展開し畳みかける。 ー DMGP9th 決勝第4回戦より |