爆獣イナバ・ギーゼ / 魔弾ソウル・キャッチャー(DM23EX2 109/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 火 | |
レアリティ | C | パワー | 3000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ドラゴノイド/オリジン/ナイト | |||
イラストレーター | Okera/yukko | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
爆獣イナバ・ギーゼ / 魔弾ソウル・キャッチャー(DM23EX2 109/112) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | ||
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | ナイト | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示