聖域の終斗 ベルセルク(DM23EX3 49/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 8000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | オラクル・セレス/ガイア・コマンド | |||
イラストレーター | haisiro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
聖域の終斗 ベルセルク(DM23EX3 49/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 自然 | |
レアリティ | U | パワー | 8000 | |
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | オラクル・セレス/ガイア・コマンド | |||
イラストレーター | haisiro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示