クリス=タブラ=ラーサ(DM23EX3 OR1/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | OR | パワー | 28482 | |
コスト | 18 | マナ | 1 | |
種族 | ゼニス・セレス | |||
イラストレーター | douzen | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
クリス=タブラ=ラーサ(DM23EX3 OR1/OR2) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | OR | パワー | 28482 | |
コスト | 18 | マナ | 1 | |
種族 | ゼニス・セレス | |||
イラストレーター | douzen | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示