「無上」の頂天 シャングリラ・ファンタジア(DM23EX3 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | SR | パワー | 12321 | |
コスト | 12 | マナ | 1 | |
種族 | ゼニス・セレス | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
「無上」の頂天 シャングリラ・ファンタジア(DM23EX3 S1/S10) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | SR | パワー | 12321 | |
コスト | 12 | マナ | 1 | |
種族 | ゼニス・セレス | |||
イラストレーター | RUI MARUYAMA | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示