透明妖精リリン / 妖精のプレリュード(DM23EX3 T11/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | オラクル/スノーフェアリー | |||
イラストレーター | Futaro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
透明妖精リリン / 妖精のプレリュード(DM23EX3 T11/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
透明妖精リリン / 妖精のプレリュード(DM23EX3 T11/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | U | パワー | 2000 | |
コスト | 2 | マナ | 1 | |
種族 | オラクル/スノーフェアリー | |||
イラストレーター | Futaro | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
透明妖精リリン / 妖精のプレリュード(DM23EX3 T11/T20) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | 呪文 | 文明 | ゼロ | |
レアリティ | U | パワー | ||
コスト | 3 | マナ | 1 | |
種族 | ||||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示