革命の刀 ブレード・ボルザード(DM23RP3 42/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | U | パワー | 9500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
イラストレーター | Tonbi Aburaya | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
革命の刀 ブレード・ボルザード(DM23RP3 42/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 光/火 | |
レアリティ | U | パワー | 9500 | |
コスト | 7 | マナ | 1 | |
種族 | アーマード・ドラゴン | |||
イラストレーター | Tonbi Aburaya | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示