刀走!アライフvs.マープル(DM23RP3 58/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | 3000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/メカ・デル・ディネロ | |||
イラストレーター | ikeda_cpt | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー(このクリーチャーをタップして、相手クリーチャーの攻撃先をこのクリーチャーに変更してもよい) | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
刀走!アライフvs.マープル(DM23RP3 58/74) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | C | パワー | 3000 | |
コスト | 6 | マナ | 1 | |
種族 | アビスロイヤル/メカ・デル・ディネロ | |||
イラストレーター | ikeda_cpt | |||
特殊能力 | ||||
ブロッカー(このクリーチャーをタップして、相手クリーチャーの攻撃先をこのクリーチャーに変更してもよい) | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示