DARK MATERIAL COMPLEX(DM23RP4 4B/22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | SR | パワー | 25000 | |
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | パンドラボックス | |||
イラストレーター | nurikabe | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示
キーワードからさがす
DARK MATERIAL COMPLEX(DM23RP4 4B/22) | ||||
---|---|---|---|---|
カードの種類 | クリーチャー | 文明 | 闇 | |
レアリティ | SR | パワー | 25000 | |
コスト | 1 | マナ | 1 | |
種族 | パンドラボックス | |||
イラストレーター | nurikabe | |||
特殊能力 | ||||
フレーバー | ||||
同名カードが含まれる商品を表示